![]() |
TECHNICAL SPECIFICATION
|
| Pushrods Octagone with coupler | Parts for pushrods | ||||
| MPJ | Description | Length | MPJ | Description | Length |
| 3202 G | Pushrod Octagone 3/2 with coupler M2 | 1 m | 3430 W | Tube Octagone 2/1 | 1 m |
| 3409 G | Tube 3/2 | 1 m | |||
| 3454 | Steel wire 0,8 mm dia | 1 m | |||
| 3203 G | Pushrod Octagone 3/2 with coupler M2 | 1,5 m | 3431 W | Tube Octagone 2/1 | 1,5 m |
| 3410 G | Tube 3/2 | 1,5 m | |||
| 3455 | Steel wire 0,8 mm dia | 1,5 m | |||
| 3204 G | Pushrod Octagone 4/3 with coupler M3 | 1 m | 3432 W | Tube Octagone 3/1 | 1 m |
| 3411 G | Tube 4/3 | 1 m | |||
| 3454 | Steel wire 0,8 mm dia | 1 m | |||
| 3205 G | Pushrod Octagone 4/3 with coupler M3 | 1,5 m | 3433 W | Tube Octagone 3/1 | 1,5 m |
| 3412 G | Tube 4/3 | 1,5 m | |||
| 3455 | Steel wire 0,8 mm dia | 1,5 m | |||
| 3206 G | Pushrod Octagone 4,8/3,5 with coupler M2 | 1 m | 3434 W | Tube Octagone 3,5/1,8 | 1 m |
| 3413 G | Tube 4,8/3,5 | 1 m | |||
| 3207 G | Pushrod Octagone 4,8/3,5 with coupler M2 | 1,5 m | 3435 W | Tube Octagone 3,5/1,8 | 1,5 m |
| 3414 G | Tube 4,8/3,5 | 1,5 m | |||
