![]() |
TECHNICAL SPECIFICATION
|
| Steel cable pushrods | Parts for pushrods | ||||
| MPJ | Description | Length | MPJ | Description | Length |
| 3302 G | Steel cable pushrod 3/1,6 | 0,5 m | 3406 G | Tube 3/1,6 | 0,5 m |
| 3303 G | Steel cable pushrod 3/1,6 | 1 m | 3407 G | Tube 3/1,6 | 1 m |
| 3304 G | Steel cable pushrod 3/2 | 0,5 m | 3408 G | Tube 3/2 | 0,5 m |
| 3305 G | Steel cable pushrod 3/2 | 1 m | 3409 G | Tube 3/2 | 1 m |
| 3322 G | Steel cable pushrod 3/1,6 with coupler M2 | 0,5 m | 3406 G | Tube 3/1,6 | 0,5 m |
| 3323 G | Steel cable pushrod 3/1,6 with coupler M2 | 1 m | 3407 G | Tube 3/1,6 | 1 m |
| 3324 G | Steel cable pushrod 3/2 with coupler M2 | 0,5 m | 3408 G | Tube 3/2 | 0,5 m |
| 3325 G | Steel cable pushrod 3/2 with coupler M2 | 1 m | 3409 G | Tube 3/2 | 1 m |
