| Upozornění: Konstrukce převodovky zajišťuje vysokou tuhost skříně a přesně a pevně danou osovou vzdálenost spoluzabírajících ozubených kol. Nelze tak pouhou výměnou původního pastorku za pastorek s jiným počtem zubů (nebo modulem), měnit převodový poměr! |
| MPJ | Počet zubů pastorku | Převodový poměr |
| Převodovky s kluzným uložením (STD) | ||
| 8011 | 11 | 4,1:1 |
| 8012 | 13 | 3,5:1 |
| 8013 | 15 | 3:1 |
| 8014 | 18 | 2,33:1 |
| Převodovky s valivým uložením (BB) | ||
| 8016 | 11 | 4,1:1 |
| 8017 | 13 | 3,5:1 |
| 8018 | 15 | 3:1 |
| 8019 | 18 | 2,33:1 |
| Pastorky, průměr otvoru 2,3 mm | ||
| 8026 | 11 | 4,1:1 |
| 8027 | 13 | 3,5:1 |
| 8028 | 15 | 3:1 |
| 8029 | 18 | 2,33:1 |


